キャラクター名 | アイリーン=律華=ボナール |
| ||||||||||
プレイヤー名 | (仮) | 年齢 | ||||||||||
メインクラス | スカウト | 18 | ||||||||||
サポートクラス | バード | 性別 | ||||||||||
種族 | ヒューリン | 女 | ||||||||||
キャラクターレベル | 24 | |||||||||||
キャラクターの外見 | ||||||||||||
身長 | 162cm | 髪の色 | 黒 | |||||||||
瞳の色 | 紫 | 肌の色 | 白 | |||||||||
ライフパス | ||||||||||||
出自 | 容姿端麗 | 境遇 | 過保護 | 運命 | 永遠の命 | |||||||
特徴 | 天上の美 | 効果 | 1シナリオに1回リアクション+5 | |||||||||
HP | MP | フェイト | ||||||||||
所属ギルド | ||||||||||||
133+(50) | 137+(100) | 20 | ギルドマスター名 | アイリーン=律華=ボナール | ||||||||
ギルド名 | 87 Production |
能力基本値 | 能力ボーナス | クラス修正 | その他修正 | 能力値 | ||
メインクラス | サポートクラス | |||||
筋力 | 12 | 4 | 4 | |||
器用 | 35 | 11 | 2 | 1+2 | 14+2 | |
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | ||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
感知 | 24 | 8 | 1 | +2 | 9+2 | |
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||
幸運 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 |
装備品 | 重量 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | 射程 | 備考 | |
右手 | ウェポンクリエイト | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | |
左手 | ダガー | 3 | 0 | 3 | 至近 | |||||
┗ | バトルバックラー | 6 | +4 | 武器攻撃の命中判定+2 | ||||||
頭部 | ブラッディベレー | 4 | +3 | 命中判定+2 ダメージ+3 | ||||||
胴部 | 千眼の衣 | 6 | 0/+2 | 0/+5 | +9 | +2 | 感知+2 「射撃攻撃」命中+2 ダメージ+5 | |||
補助防具 | 太陽の腕輪 | 1 | +2 | 器用+2 | ||||||
装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除+1 | |||||||
合計 | 重量は武器/防具 | 9/12 | 0 | 18 | 0 | 0 |
戦闘 | 能力値 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
命中判定 (【器用】) | 14 | +2+2 | +3D+5 | 0/+2+2 | 25/27 (5D/6D) | |||||
攻撃力 | 18/30 | +9+6+12 | +3/+3+5 | 60/71 (2D/6D) | ||||||
回避判定 (【敏捷】) | 6 | +1D | 6 (3D) | |||||||
物理防御力 | 18 | 18 | ||||||||
魔法防御力 (【精神】) | 4 | 4 | ||||||||
行動値(【敏捷】+【感知】) | 15 | +2 | +2 | 19 | ||||||
移動力 | 24m |
コネクション | 関係 | コネクション | 関係 | コネクション | 関係 |
ウズ | 腐れ縁 | ユーシェル | 腐れ縁 | ルイン | 同行者 |
プリムラ | 同行者 | マリーチ | 同行者 | ルレイシア | 同行者 |
ルレイド | 同行者 | リーファ | 同行者 | メラルダ | 取引 |
特殊な判定 | 能力値 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
トラップ探知※ (【感知】) | 9 | +10 | +2 | 17 (2D) |
トラップ解除 (【器用】) | 14 | +1D | +1+2 | 17 (3D) |
危険感知 (【感知】) | 9 | +1D | +2 | 7 (3D) |
エネミー識別 (【知力】) | 3 | 2 (2D) | ||
アイテム鑑定 (【知力】) | 3 | 2 (2D) | ||
魔術判定※ (【知力】) | ( D) | |||
呪歌判定※ (【精神】) | ( D) | |||
錬金術判定※ (【器用】) | 14 | +1D | +2 | 16 (3D) |
※のついている判定はスキルを取得していないと行なうことができない。 |
スキル | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 | 参照 |
種族スキル | ||||||||
オールラウンド | - | メイキング | - | 自身 | - | - | 能力値(器用)に+1 | 上p60 |
シーフスキル | ||||||||
ファインドトラップ | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 自動習得スキル 「トラップ探知」が可能 「トラップ探知」の達成値に+CL | 基p100 |
ダガーマスタリー | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:短剣」の「武器攻撃」の「命中判定」に+1D | 基p102 |
バタフライダンス | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「回避判定」に+1D | 基p103 |
ナイフパリィ | - | ダメージロール直後 | 自動 | 自身 | - | 2 | HPダメージをー「装備している短剣一つの攻撃力」する。ただし両手に短剣を装備していること。1ラウンド1回 | IGp34 |
アンビデクスタリティ | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 両手の短剣の命中修正と攻撃力を合計して攻撃できる | 基p100 |
サーチリスク | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「危険感知」に+1D | 上p64 |
スペシャライズ | 5 | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:短剣」の武器攻撃の[命中判定+SL ダメージ+SL] | IGp34 |
ウェポンフォーカス | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:短剣」の武器攻撃のダメージ+4 | IGp34 |
インタラプト | - | 効果参照 | 自動 | 単体 | 視界 | - | 1シナリオ1回 タイミング「パッシブ」「メイキング」以外のスキルを使用した際そのスキルの効果を打ち消す | 基p100 |
スカウトスキル | ||||||||
アキュレイト | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | あらゆる「器用判定」+1D | 上p58 |
フォーチュンヒット | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「武器攻撃」のダメージを+「幸運」する | 上p59 |
ストレイトショット | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「射撃攻撃」の命中判定に+1D | RFp39 |
ディフェンストリック | 1 | ダメージロール直前 | 自動 | 単体 | 30m | 15 | 1ラウンド1回 ダメージロールのダイスをSL+1個減少させる | RFp39 |
アテンダム | - | イニシアチブプロセス | 自動 | 自身 | - | 20 | 1シナリオ1回 二回行動スキル 使用しても行動済にならない | RFp39 |
マークスマン | 5 | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「射撃攻撃」のダメージを+[SLX3]する | 上p59 |
デッドショット | 4 | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「射撃攻撃」のダメージを+[(SL)D6]する | RFp39 |
アルケミストスキル | ||||||||
ファーマシー | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 自動習得スキル CL個のHPポーションを所持 | 基p124 |
ウェポンクリエイト | 5 | マイナー | 自動 | 効果参照 | - | 7 | 攻撃力+[SLx3]射程;至近その他修正0の片手武器を作成装備 | 基p125 |
クイッククリエイト | - | セットアップ | 自動 | 自身 | - | 5 | <ウェポンクリエイト>をセットアッププロセスで使用でき、行動済にもならない | IGp40 |
ウェポンフォージ | 5 | メジャー | 錬金術 | 自身 | - | 2 | 装備している武器の攻撃力を+[SLX2]する シーン持続 | 基p125 |
ウォーリアスキル | ||||||||
ボルテクスアタック | - | ダメージロール直前 | 自動 | 自身 | - | - | 自動習得スキル 1シナリオ1回 白兵ダメージ+(CL)D6 | 基p88 |
シールドスラム | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 白兵ダメージ+「装備している盾の重量」 | IGp31 |
サモナースキル | ||||||||
ファミリア | - | パッシブ | - | 効果参照 | - | - | 自動習得スキル 使い魔を持つ 使用可能MP +(CL)X10 | 基p112 |
ガーディアン | - | ダメージロール直後 | 自動 | 単体 | 視界 | - | 1シナリオ1回 対象が受けたHPダメージ0、バッドステータス無効 | 基p113 |
モンクスキル | ||||||||
インテンション | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 自動習得スキル 最大HP+[(CL)X5] | 基p108 |
インデュア | 1 | 効果参照 | - | 自身 | - | 効果参照 | 「バッドステータスを受けた直後」に使用を宣言 MP を[(6−SL)]点消費することで受けたバッドステータスを全て無効 |
基p108 |
テイマースキル | ||||||||
ウィップマスタリー | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:鞭」の「武器攻撃」の「命中判定」に+1D | RFp30 |
スネイクビート | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:鞭」の「武器攻撃」に対する「回避判定」をー1Dさせる | RFp30 |
ウィップアロー | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | - | 「種別:鞭」の武器を使用して射程(SL+1)X5mの射撃攻撃が可能 | RFp30 |
レンジャースキル | ||||||||
ブルズアイ | - | ダメージロール直前 | 自動 | 自身 | - | - | 自動習得スキル 1シナリオ1回 射撃ダメージ+(CL)D6 | 基p116 |
ダブルショット | - | メジャー | 命中 | 単体 | 武器 | 9 | 対象に「射撃攻撃」を2回行う 処理は別々に行う | 基p118 |
サムライスキル | ||||||||
トルネードブラスト | - | メジャー | 自動 | 範囲選択 | 武器 | - | 1シナリオCL回 「CL+1」以下のモブを死亡させる | 基p104 |
レイジ | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 6 | 1シナリオSL回 メインプロセスの「武器攻撃」のダメージ+[MAXHP-HP] | 基p107 |
ディフレクション | 1 | リアクション | 命中 | 単体 | 20m | 6 | 1シナリオSL回 魔術打ち返し | IGp35 |
ダンサースキル | ||||||||
ダンシングヒーロー | - | 判定の直前 | 自動 | 自身 | - | - | 自動習得スキル 1シナリオCL回 判定を+1Dする | 上p42 |
エンカレッジ | - | イニシアチブプロセス | 自動 | 単体 | 20m | 10 | 1シナリオ1回 行動値に関係なくメインプロセスを行える 使用後行動済 | 上p42 |
ガンスリンガー | ||||||||
キャリバー | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | 自動習得スキル 魔導銃を所持している | 上p36 |
デスターゲット | - | マイナー | 自動 | 自身 | - | 6 | メインプロセスの「射撃攻撃」のダメージ+「感知」 | 上p37 |
バード | ||||||||
ディスコード | - | ダメージロール直前 | 知力 | 自身 | - | - | 自動習得スキル 1シナリオ1回 自分以外の対象のダメージ+(CL)D6 | 基p120 |
ファイトソング | - | セットアップ | 自動 | 単体 | 20m | - | 1シナリオ1回 1シナリオ1回だけ使用可のスキルを復活させる | 基p122 |
所持品 | (重量) | 所持品 | (重量) | 所持品 | (重量) | 所持品 | (重量) |
異次元バックパック (10) | 0 | 冒険者セット | 5 | 理力符(闇) | 1 | 碧星のカチューシャ | 1 |
ベルトポーチ(2) | 0 | 毒消し | 1 | 生命の呪符 | 1 | ||
ウェポンケース | 0 | Mpp *3+HMpp*3 | 6 | 所持金 | |||
小道具入れ(5) | 0 | 転送石 | 1 | 48115G |
家置き物 | |||||
「薬になる・食べられる野草図鑑」 | グリーンベレー | マント | スタデッドメイル | 魔族の翼(1000G)×4 | ファインバックラー |
メモ: 残りPL成長点/PL総取得成長点: 27/1141+2152 <以下自分語り> 田舎のそれなりに裕福な家に生まれた私は、その外見により小さな頃から周囲の者からの危険にさらされていた。それで、家のものがいささか過保護になってしまったのも致し方のないことであったろう。しかし、私はその駕籠の中の鳥であることに満足することができなかった。世界の果てを見ることを願ってしまった私は、駕籠から出ることを決意し、そのための術を、自らの身を守る術を手に入れるためにエルクラスト大学へ行くことを決めた。そんな私が学内での勉強だけにとどまることが出来ず、フィールドワークと称して冒険者となったのもまた自然なことだったのだ。 <外見について> 通常は度の入ってない眼鏡をかけ、ロングヘアをみつあみにしている。 <ファミリア> ヒューリン型の人工生命 |
転職履歴 | |
アルケミスト | 1-5 |
ウォーリア | 5-6 |
サもなー | 6-7 |
モンク | 7-10 |
テイマー | 10-13 |
レンジャー | 13-14 |
サムライ | 14-15 |
ダンサー | 15-16 |
ガンスリンガー | 16-17 |
アルケミスト | 17-23 |
バード | 23-24 |
・参加履歴/獲得成長点: | |
『日替わりダンジョン第二週』(二日目) | 20 |
『日替わりダンジョン第二週』(三日目) | 23 |
『日替わりダンジョン第二週』(四日目) | 27 |
『血の系譜 〜混血児〜』 | 19 |
『横臥せし虫捕りの網』 | 27 |
『陽炎の迷宮』 | 31 |
『廃屋の芸術家』(GM) | 29 |
『通せんぼ』(GM) | 14 |
『魔族の山道』(GM) | 50 |
『ある日森の中』(GM) | 54 |
『鎖』(GM) | 62 |
『家族』(GM) | 23 |
『日替わりダンジョン・第3週』(1日目) | 32 |
『日替わりダンジョン・第3週』(3日目) | 44 |
『日替わりダンジョン・第3週』(4日目) | 46 |
『代理者の迷宮』(GM) | 178 |
『新・モンスターコロシアム(入門編)』第3回目 | 41 |
『こすだん』 | 48 |
『殺戮者』(GM) | 130 |
『のんびりゆったり山菜摘み(仮)』 | 84 |
『キングベヒんもス』(GM) | 261 |
『死霊の砦』(GM) | 78 |
『新・モンスターコロシアム(妖魔編)』第4回目 | 115 |
『めかだん』(GM) | 182 |
『古強者』(GM) | 212 |
『試練の迷宮(還元編1)』 | 124 |
『らんだん』(GM) | 86 |
『精霊の使い手』(GM) | 264 |
『新・モンスターコロシアム(中級編)』第3回目 | 90 |
『天空の城』 | 130 |
『リディオ・ザ・アベンジャーT −過去からの訪問者ー』(GM) | 211 |
『ばれっとらいなー』(GM) | 291 |
『妖し怪しの水辺哉』 | 90 |
『四方を護る者・南の揺らめき』 | 150 |