キャラクター名 | カスミ(霧峰華澄) | ||||||||||||||||
年齢 | 17 | 性別 | くノ一 | ||||||||||||||
メインクラス | シーフ | レベル | |||||||||||||||
サポートクラス | ニンジャ | 1 | |||||||||||||||
種族 | ヴァーナ(兎族) | ||||||||||||||||
キャラクターの外見 | |||||||||||||||||
身長 | 138cm | 髪の色 | 青紫 | ||||||||||||||
瞳の色 | 灰色 | 肌の色 | 白っぽい | ||||||||||||||
ライフパス | |||||||||||||||||
出自 | 魔術師 | 境遇 | 遂行 | ||||||||||||||
特徴 | 飽くなき探究 | 運命 | 迷走 | ||||||||||||||
効果 | 【知力基本値】に+3 マジックアイテム大好き。 | ||||||||||||||||
HP | MP | フェイト | 所属ギルド | ||||||||||||||
25 | 29 | 5 | ギルドレベル | ギルド名 | |||||||||||||
ギルドマスター名 |
能力基本値 | 能力ボーナス | クラス修正 | スキル修正 | その他修正 | 能力値 | ||
メイン | サポート | ||||||
筋力 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 |
器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
知力 | 12 | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
感知 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
精神 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 |
幸運 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 |
装備品 | 重量 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | 射程 | 備考 | |
右手 | メイジスタッフ |
4 |
-1 |
+2 |
[魔術判定]+1 |
|||||
左手 | ||||||||||
特殊腕 | バックラー |
2 |
+1 |
両手武器に装備可能 |
||||||
頭部 | ハット |
1 |
+1 |
|||||||
胴部 | ローブ |
3 |
+2 |
|||||||
補助防具 | マント |
1 |
+1 |
|||||||
装身具 | ||||||||||
合計 | 重量は武器/防具 | 6/5 | -1 |
+2 |
0 |
+5 |
戦闘 | 能力値 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 防御力 | 行動修正 | スキル | その他 | (ダイス数)+合計 |
命中判定(【器用】) | +4 |
-1 |
2d6+3 | ||||||
攻撃力 | +2 |
2d6+2 | |||||||
回避判定(【敏捷】) | +6 |
+1d6 |
3d6+6 | ||||||
物理防御力 | +5 |
+5 |
|||||||
魔法防御力(【精神】) | +2 |
+2 |
|||||||
行動値(【敏捷】+【感知】) | +11 |
+11 |
|||||||
移動力 | 【行動値】+5+スキル修正 (16m) |
特殊な判定 | 能力値 | スキル | その他 | (ダイス数)+合計 |
トラップ探知※ (【感知】) | 5 |
+1d6 |
3d6+5 |
|
トラップ解除 (【器用】) | 4 | 2d6+4 | ||
危険感知 (【感知】) | 5 | 2d6+5 | ||
エネミー識別 (【知力】) | 5 | 2d6+6 | ||
アイテム鑑定 (【知力】) | 5 | 2d6+5 | ||
魔術判定※ (【知力】) | 5 |
+1 |
2d6+6 |
|
呪歌判定※ (【精神】) | ||||
錬金術判定※ (【器用】) | ||||
※のついている判定はスキルを取得していないと行なうことができない。 |
スキル | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 | 参照 |
種族スキル | ||||||||
ハイジャンプ | - | パッシブ | - | 自身 | - | - | [マイナー]で[離脱]が可能 | P84 |
メイジスキル | ||||||||
ファインドトラップ | - | パッシヴ | - | 自身 | - | - | [トラップ探知]を行う事が可能で+[CL]達成値ボーナスを得る | P100 |
ヴィジランテ | - | パッシヴ | - | 自身 | - | - | [トラップ探知]の【感知】判定に+1d6 | P101 |
バタフライダンス | - | パッシヴ | - | 自身 | - | - | [回避判定]に+1d6 | P103 |
ニンジャ | ||||||||
バーストブレイク | - | メジャーアクション | 魔術自動成功 | 範囲選択 | 20m | - | 対象に[2d6+CL*3]の[HPダメージ]を与える。1シナリオ1回 | 上級P40 |
ポイゾネスミスト | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 4 | (SL+1)d6の水属性ダメージ与え、1点でも[HPダメージ]を与えると対象は[毒]を受ける | 上級P41 |
コネクション | 関係 | コネクション | 関係 |
所持品 | |||||||
冒険時所持品 | [0+1+0+5/8+5+2+5] | 予備装備 | 保管アイテム等 | ||||
バックパック | -5 |
冒険者セット | 5 |
||||
ベルトポーチ | -2 |
||||||
筆記用具 | 1 |
||||||
所持金 | 5G |
セッション参加履歴 | ||||||||
日時 | シナリオ名 | 参加ギルド | 同行者 | メモ | ||||
CL | 提供成長点 | 取得成長点 | 獲得金額 | 収支金額 | 貯金金額 | 残金額 | ||
合計 |
成長履歴 | |||
合計 |
成長点管理 | ||||||
当PC取得 | 別PC取得 | GM取得 | 総取得 | 当PC使用 | 別PC使用 | PL残 |
0 | 12067 | 6718 | 18785 | 0 | 13895 | 4890 |
設定: 東方の宮廷魔術師の次女として生まれ、同年の主家の姫に侍女として仕えたが、一旦主家滅亡。逃亡を手伝った忍びに忍術を習う。 現在は御家も復興したのだが、主の命でとある人物の監視の為にエルクレストに訪れ、監視対象と同じく冒険者となる。 性格は非常に内気で恥しがり屋。そのため会話は黒板を使って筆談をしている。 得意技は『かくかくしかじかの術』で、黒板数行で何でも報告できてしまう(待 |
近況: |