キャラクター名 | ミコト |
| ||||||||||
プレイヤー名 | せりすにん | 年齢 | ||||||||||
メインクラス | ウォーロード | 13、4さい | ||||||||||
サポートクラス | ガンスリンガー | 性別 | ||||||||||
種族 | ヴァーナ(猫) | おんなのこ | ||||||||||
キャラクターレベル | 20 | |||||||||||
キャラクターの外見 | ||||||||||||
身長 | 133 | 髪の色 | 黒(猫部分は漆黒) | |||||||||
瞳の色 | ワインレッド | 肌の色 | 黄白 | |||||||||
ライフパス | ||||||||||||
出自 | 始祖の紋章 | 境遇 | 復讐 | 運命 | 絶望 | |||||||
特徴 | 神の恩恵 | 効果 | メインクラスのスキル+1 | |||||||||
HP | MP | フェイト | ||||||||||
所属ギルド | ||||||||||||
143 | 85 | 11 | ギルドマスター名 | すふぃあ | ||||||||
ギルド名 | 茄子色ギルティ |
能力基本値 | 能力ボーナス | クラス修正 | その他修正 | 能力値 | ||
メインクラス | サポートクラス | |||||
筋力 | 10 | +3 | 1 | 4 | ||
器用 | 18 | +6 | 2 | 1 | 9 | |
敏捷 | 27 | +9 |
2 |
11 | ||
知力 | 6 | +2 | 2 | |||
感知 | 26 | +8 | 1 | 9 | ||
精神 | 19 | +6 | 1 | 7 | ||
幸運 | 12 | +4 | 4 |
装備品 | 重量 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | 射程 | 備考 | |
右手 | キャリバー | 6 | +0 | +28 | 10m | 同じエンゲージでも射撃攻撃できる。SI | ||||
左手 | ||||||||||
┗ | ||||||||||
頭部 | ||||||||||
胴部 | ||||||||||
補助防具 | クイックバンド | 2 | +3 | |||||||
装身具 | 暗視ゴーグル | 1 | 暗闇でも普通どおり行動できる。Lv2 | |||||||
合計 | 重量は武器/防具 | 6/3 |
戦闘 | 能力値 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
命中判定 (【器用】) | 9 | 0 | +4 | 13(4D) | ||||||
攻撃力 | 28 | 28(2D) | ||||||||
回避判定 (【敏捷】) | 11 | 11(2D) | ||||||||
物理防御力 | 0 | 0 | ||||||||
魔法防御力 (【精神】) | 7 | 7 | 7 | |||||||
行動値(【敏捷】+【感知】) | 11+9 | 0 | +2 | +3 | 25 | |||||
移動力 | 30m |
コネクション | 関係 | コネクション | 関係 |
プリムラ | 友人 | ルシオン=メルドヴェル | あこがれ |
ルゥ | 貸し | マヘル=シャラル=ハシバズ | あこがれ |
カルヴァート=シフォン | 庇護 | リース | 友人 |
ケイン=レイヴァルト | 貸し | イリス | あこがれ |
ミュカレ=ラピュタイ | 友人 | ラビリ=フドナ | 貸し&庇護(下僕) |
シグルーン=ウィンソード | 恩人 | ミヤビ=コントラディクト | 借り |
ルエリア=マクロフィラ | 腐れ縁 | ヴァス(白虎・NPC) | 庇護 |
十兵衛 | 腐れ縁 | 白虎シルバー(白虎・NPC) | 友人 |
カルヴァート=シフォン | あこがれ | パフィ(ゴブプリ・NPC) | 忘却 |
鳳 | あこがれ | ユニ・S・ヴィクトリアス(ねこみみ・NPC) | 下僕(貸し) |
アイリーン=オーバルド | 腐れ縁 | クロプ=ギュスターヴ | あこがれ |
レン=ライムレス | 庇護 | アキラ=リティカル | 貸し |
コトネ=アドプレッサー | 腐れ縁 | ベルクラック=アルトグローリー | あこがれ |
サキ | 友人 | アワユキ | 腐れ縁 |
ツカサ(NPC) | 家族 |
特殊な判定 | 能力値 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
トラップ探知※ (【感知】) |
9 |
( D) | ||
トラップ解除 (【器用】) | 9 | 9(2D) | ||
危険感知 (【感知】) | 9 | 9(2D) | ||
エネミー識別 (【知力】) | 2 | 2(2D) | ||
アイテム鑑定 (【知力】) | 2 | 2(2D) | ||
魔術判定※ (【知力】) | 2 | ( D) | ||
呪歌判定※ (【精神】) | 7 | ( D) | ||
錬金術判定※ (【器用】) | 9 | ( D) | ||
※のついている判定はスキルを取得していないと行なうことができない。 |
スキル | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 | 参照 |
種族スキル | ||||||||
アクロバット | - | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 回避以外の【敏捷】判定+1 | 基本 P86 |
ジャッジメント | - | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 自ギルドメンバーの行動値+2 | 上級 P61 |
ウォーリアスキル | ||||||||
ボルテクスアタック | 1 | ダメージロール前 | 自動成功 | 自身 | - | - | 白兵ダメージに+10d6。1Lvまで。1tps | 基本 P88 |
バッシュ | 2 | メジャー | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | 武器攻撃を行う。ダメージ+2d6 | 基本 P91 |
プロヴォック | 1 | セットアップ | 精神 | 単体 | 10m | 4 | 精神対決で勝利すると敵をひきつける | 基本 P91 |
インヴィジブルアタック | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 3 | メインプロセスでの武器攻撃の命中+1d6 | 基本 P88 |
バーサーク | 3 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 3 | 武器攻撃ダメージ+6 回避ダイス-1。マイナーで解除 |
基本 P90 |
ウォーロードスキル | ||||||||
ブラッドヒート | 2 | マイナー | 自動 | 自身 | - | - | 10点までの任意のHPを消費する。そのメインプロセスでの武器攻撃ダメージに消費HP+5だけ加算 |
上級 |
ファイティングロウ | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 武器攻撃の命中+4 | 上級 P45 |
アームズロジック:魔導銃 | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 魔導銃による命中+1d6 | 上級 P44 |
ウォークライ |
5 |
メジャー | 自動 | 範囲選択 | 至近 | 6 | 武器攻撃のダメージ+15 | 上級 P44 |
クロススラッシュ | 1 | メジャー | 命中 | 単体 | 武器 | 11 | 対象に二回武器攻撃を行う | 上級 P44 |
オーヴァドライヴ | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - |
- |
バーサーク時、武器攻撃の命中+1d6 | 上級 P44 |
バーストスラッシュ | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 両手武器を使ってクリティカルすると防御力0で計算 | RF P32 |
デスペラード | 5 | セットアップ | 自動 | 自身 | - | 9 | 武器攻撃ダメージ+20。自分の物理防御0。マイナーで解除可 | 上級 P45 |
バトルコンプリート | 1 | 効果参照 | 自動 | 自身 | - | 7 | 命中判定を振りなおせる | RF P32 |
メルトダウン | 1 | メジャー | 命中 | 単体 | 武器 | 7 | 武器攻撃を行う。リアクションダイス-2個。ダメージを与えると放心 | RF P32 |
ガンスリンガースキル | ||||||||
キャリバー | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 攻撃力13の魔導銃を得る | 上級 P36 |
ガンパード | 5 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 2挺1組のキャリバーを持っている。攻撃力28 | 上級 P36 |
キャリバーマスタリー | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 魔導銃による命中+1d6 | 上級 P36 |
ブレットレイブ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | - | 魔導銃による至近攻撃時相手の回避判定-1d6 |
上級 |
フォールダウン | 1 | メジャー | 命中 | 単体 | 至近 | 5 | ダメージの代わりに対象は【敏捷】-1d6。1シーン継続。マイナーで解除可 | 上級 P37 |
ラストリゾート | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 4 | 至近距離のキャリバーによる攻撃を[白兵攻撃]にかえる。 | 上級 P37 |
スペルブレット | 1 | 効果参照 | 命中 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 特殊な魔法弾を放つ。魔導銃限定。3tps | 上級 P37 |
ファニング | 1 | メジャー | 命中 | 範囲選択 | 武器 | 6 |
射撃攻撃を行う。ダメージ+3。命中-(5-SL) |
上級 P37 |
デスターゲット | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 6 | メインプロセス中の射撃ダメージ+感知 | 上級 P37 |
フェイドアウェイ | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 2 | 移動する。離脱もできる | 上級 P37 |
インターセプト | 1 | リアクション | 命中 | 自身 | - | 4 | 射撃攻撃の回避を命中判定で行える。このとき要魔導銃使用 | 上級 P36 |
ラストアクション | 1 | 効果参照 | 自動 | 自身 | - | 10 | 戦闘不能時使用。メインプロセスを行う。1t/s | IG P41 |
所持金 | 借り入れ | 貸し出し | 預金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130314 |
G | 0 | G | 0 | G | 0 | G |
所持品 | (重量) | 所持可能重量 | [10] | ||||
キャリバーブースターx3 | 3 | 強心丹 | 3 | 耐毒符 | 1 | EXHPポーション | 1 |
万能薬 | 1 | EXMPポーション | 1 | ||||
重量合計 | 10 |
異次元バッグ | (重量) | 積載量 | [10] | ||||
理力符:風 | 1 | 冒険者セット | 5 | ハイMPポーションx3 | 3 | トラベルガイド | 1 |
重量合計 | 10 |
ベルトポーチ | (重量) | 積載量 | [2] | ||||
ハイMPポーションx2 | 2 | 重量合計 | 2 |
ウェポンケース | (重量) | 積載量 | 武器一つ | ||||
怪力の篭手 | 7 | 重量合計 | 7 |
小道具入れ | (重量) | 積載量 | [5] | ※ただし重量1の道具のみ入れられる | |||
マジカルキー | 1 | チョーク | 1 | ドレスブック | 1 | 筆記用具 | 1 |
バーストルビー | 1 | 重量合計 | 5 |
ミーティア | (重量) | 積載量 | [15] | ||||
マント | 1 | ハット | 1 | ハイHPポーションx2 | 2 | ||
重量合計 | 4 |
ライドニッパー | (重量) | 積載量 | [30] | 乗り込むと防御+5/+5 | 水陸両用 | ||
結界紋 | 1 | 至高の料理 | 1 | 究極の料理 | 1 | 果実 | 1 |
野菜 | 1 | ||||||
重量合計 |
物置 | (重量) | ||||||
強心丹 | 3 | 妖精の鎧Z | 8 | MPポーションx3 | 3 | ハイMPポーションx4 | 4 |
ねこみみカチューシャ | ? | フェガロ鉱石 | ? | 妖精のチェインメイル | 7 | サークレット | 1 |
早撃ちポメロ「ポメリンガー」 | 1 | メイド服(3000G) | 1 | 高級シルクのネグリジェ(2000G) | 1 | ダイヤモンドのティアラ(1000G) | 1 |
虎バター(一瓶/100G) | 1 | 高級ティーセット | 1 | バックラー | 2 | 護りの指輪 | 1 |
バトルドレス | 3 | フェザーアーマー | 2 | BF制服 | 1 | へそくり(10G) | 0 |
ドレス(40000G) | アエマの巫女祭、フリーパス券 | 虎バター(非売品) | 1 | 耐毒符 | 1 | ||
幸運のペンダント | 2 | 豊穣の花冠 | 1 | キャップライト | 1 | 祝福の木の実 | 1 |
ポールアックス | 14 |
メモ:20080525日替わりネームド第二期まで ・住んでいた村を魔族と妖魔によって滅ぼされた少女。 そのためかなり魔族と妖魔を憎んでいる。ちなみに、妖魔のほうがたくさん恨んでる。 魔族に対しては我慢もできる。また、特にバグベアが嫌いのようだ。 ・計画的なのか元からの性格なのかわからないが、相手を挑発するような言動をとりがち。 ・やはり魚介類は好き。肉類や卵・乳製品も好み。野菜は嫌いではないがあまり食べない。 ・割と虫も食べる。 ・とりあえず、冒険をしていないときはおもにウェイトレスなどのアルバイトをしている。 ・シグルーンには本当にお世話になってる。(手始めに『復讐の少女』参照) ・基本的に登録PCとは友好的。 ・最近、自分の復讐について考えるところがあるようだ。 ・ミヤビにバトルドレスをもらった。とてもお気に入り。単純だがミヤビへの好感度は上昇(笑 ・ふたつの鍵の所持者。 ・ミーティア 黒毛で顔に向かって右から左に大きな白い毛が生えている名馬。 性別はメスで年齢はまだ若いらしい。 顔の白い毛の生え方とその走るスピード(走り方)からミーティア(隕石)と名づけられた。 ・魔導銃「ノワール&ルージュ」 ミコトの持っている魔導銃の名前。「黒き凶弾と赤き血の祝福を」と書かれているらしい (本人には読めない)ので、このような名前をミコトがつけた。 ちなみに右手に持つ方がノワール(黒色)、左手の方がルージュ(赤色)。 ・キルディアに行った際、いい青の生地をもらったのでコートに仕立てた。 また、その際刺繍入りの青いバンダナと青色の袋を手に入れたので気に入ってる 所持アイテム解説: 妖精の鎧Z(5000G) 種別:防具 Lv9 重量8 攻撃力:なし 命中修正:なし 回避修正:なし 防御力:+8 行動修正:なし 鑑定値:18 妖精の羽を模した飾りのついたアークィバスアーマー。飛行状態になることができる。 飛行状態になるにはマイナーアクションの消費が必要 祝福の木の実(500G) ポーション 範囲(選択) 神の祝福を受けた特別な木に生る木の実。 あらゆる[バッドステータス]を回復させる。 このアイテムは使い捨てである。 範囲選択に効果のある万能薬ということらしい。 バトルドレス(???) 種別:防具 装備部位:胴部 レベル:12 重量:4 価格:鑑定不能 クラス制限:女性のみ 回避修正:-1 防御力:+3 行動修正:-1 備考:闘う女性の為のドレス。動きづらく物理的な防御力も 低いが魔術に対する高い耐性を持つ。 [魔法防御力]+10。 |