キャラクター名 | リース | ||||||||||||||||||||
年齢 | 18 | 性別 | 女 | ||||||||||||||||||
メインクラス | ウィザード | レベル | |||||||||||||||||||
サポートクラス | シーフ | 11 | |||||||||||||||||||
種族 | ヒューリン | ||||||||||||||||||||
キャラクターの外見 | |||||||||||||||||||||
身長 | 160cm | 髪の色 | 黒 | ||||||||||||||||||
瞳の色 | 黒 | 肌の色 | 黄色 | ||||||||||||||||||
ライフパス | |||||||||||||||||||||
出自 | 魔術師 | 境遇 | 追放 | 運命 | 絶望 | ||||||||||||||||
特徴 | 飽くなき探求 | 効果 | 【知力基本値】+3、マジックアイテムに目がない | ||||||||||||||||||
HP | MP | フェイト | 所属ギルド | ||||||||||||||||||
ギルド名 | 茄子色ギルティ | ギルドレベル | |||||||||||||||||||
48 | 90(+100) | 10 | |||||||||||||||||||
ギルドマスター名 | エルスフィア=ククルル=ミノア=アーミテージ | 25 |
能力基本値 | 能力ボーナス | クラス修正 | クラス修正 | 能力値 | |
メインクラス | サポートクラス | ||||
筋力 | 9 | 3 | 3 | ||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | |
知力 | 25 | 8+1 | 2 | 11 | |
感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 |
精神 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
幸運 | 9 | 3 | 3 |
装備品 | 重量 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 防御力 | 行動修正 | 射程 | 備考 | |
右手 | アクエリスタッフ | 3 | -1 | +2 | 至近 | 魔術判定+2、水属性の魔術が与えるダメージに+1d6 | |||
左手 | おしゃれの盾 | 3 | +2 | ||||||
┗ | 護りの指輪 | (1) | +1 | +3 | |||||
頭部 | メイジハット | 2 | +2 | ||||||
胴部 | ガードローブ | 5 | +8 | +1 | 魔法防御力+7 | ||||
装身具 | 奥義書 | 1 | 魔術判定+2 | ||||||
合計 | 重量は武器/防具 | 6/8 | -1 | +2 | +1 | +15 | +1 | 至近 |
戦闘 | 能力値 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 防御力 | 行動修正 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
命中判定 (【器用】) | 4 | -1 | 3 (2D) | ||||||
攻撃力 | 2 | 2 (2D) | |||||||
回避判定 (【敏捷】) | 7 | +1 | +1d6 | 8 (3D) | |||||
物理防御力 | 15 | 15 | |||||||
魔法防御力 (【精神】) | 5 | +7 | 12 | ||||||
行動値(【敏捷】+【感知】) | 15 | +1 | 16 | ||||||
移動力 | 【行動値】+5 | 21m |
コネクション | 関係 |
ルシオン | 同行者 |
十兵衛 | 友人 |
アイリーン | 友人 |
ベル | 同行者 |
ラビリ | 同行者 |
ミコト | 庇護 |
レン | 友人 |
クロプ | 同行者 |
沢渡九十九 | 忘却 |
特殊な判定 | 能力値 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
トラップ探知※ (【感知】) | 8 | (+CL) | 18 (2D) | |
トラップ解除 (【器用】) | 4 | 4 (2D) | ||
危険感知 (【感知】) | 8 | +1d6 | 8 (3D) | |
エネミー識別 (【知力】) | 11 | 11 (2D) | ||
アイテム鑑定 (【知力】) | 11 | 11 (2D) | ||
魔術判定※ (【知力】) | 11 | +1d6 | +4 | 15 (3D) |
呪歌判定※ (【精神】) | ( D) | |||
錬金術判定※ (【器用】) | ( D) | |||
※のついている判定はスキルを取得していないと行なうことができない。 |
スキル | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 | 参照 |
オールラウンド | メイキング | 自身 | 知力能力値+1 | 上級P60 | ||||
メイジスキル | ||||||||
マジックフォージ | 1 | ダメージロールの直前 | 自動成功 | 自身 | [魔術]のダメージ+[(CL)D6]。1シナリオ1回 | P96 | ||
ウォータースピア | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 5 | [(SL+1)D6]の〈水〉属性の[魔法ダメージ]。1点でもダメージを与えたら[放心] | P97 |
ファイアウエポン | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 5 | 対象が行なう[武器攻撃]によるダメージを〈火〉属性の[魔法ダメージ]とする | P98 |
マジックブラスト | 1 | マイナー | 自動成功 | 自身 | 4 | 「対象:単体」の魔術の対象を「範囲(選択)」にする | P99 | |
コンセントレイション | 1 | パッシヴ | 自身 | [魔術判定]+1d6 | P98 | |||
アクアマスター | 5 | パッシヴ | 自身 | 〈水〉のダメージを与える[魔術]のダメージに+[(SL)D6] | 上級P63 | |||
アースブレット | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 5 | [(SL+1)D6]の〈地〉属性[魔法ダメージ]。1点でもダメージを与えたら[転倒] | P96 |
フライト | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 至近 | 4 | 対象は[飛行状態]となり、【移動力】が+[SL×5]される | P99 |
ウィザードスキル | ||||||||
コキュートス | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 12 | [(SL+7)D6]の〈水〉属性の[魔法ダメージ]。1点でもダメージを与えたら[放心] | 上級P52 |
カウンタースペル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 効果参照 | 20m | 15 | [魔術]が使用された時使用。その[魔術]のSLがSL以下だった場合、その効果を打ち消す。1ラウンド1回 | 上級P52 | セージスキル |
エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 知力 | 単体 | 20m | 3 | セットアッププロセスに[エネミー識別]を行なう。その達成値に+CL。 | 上級P38 |
ウィークポイント | 1 | セットアッププロセス | 知力 | 範囲(選択) | 20m | 8 | 対象が次に行なうダメージロールに+【知力】 | 上級P38 |
エフィシエント | 5 | パッシヴ | 自身 | 効果をダイスで求める[魔術]の効果に+[SL×2] | 上級P38 | |||
マジックオペレーション | 1 | マイナー | 自動成功 | 自身 | 5 | [魔術]の[魔法ダメージ]の属性を任意の1つに変更する | 上級P39 | |
シーフスキル | ||||||||
ファインドトラップ | 1 | パッシヴ | 自身 | [トラップ感知]が出来るようになる。その達成値に+CL。 | P100 | |||
バタフライダンス | 1 | パッシヴ | 自身 | [回避判定]+1d6 | P103 | |||
サーチリスク | 1 | パッシヴ | 自身 | [危険感知]+1d6 | 上級P64 | |||
サモナースキル | ||||||||
ファミリア(封印) | 1 | パッシヴ | 自身 | 【MP】を[CL×10]持つ使い魔がいる | P112 | |||
サモン・アラクネ | 1 | ダメージロールの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 7 | [HPダメージ]−[(SL)D6] | P113 |
アコライトスキル | ||||||||
ヒール(封印) | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 3 | HPを[(CL)D6+【精神】]回復する | P92 |
P |
所持品 | (重量) | 所持可能重量 | [9+7] |
冒険者セット | 5 | バックパック | 0 |
MPポーション | 1 | ベルトポーチ | 0 |
幸運のペンダント | 2 | 小道具入れ | 0 |
護りの指輪 | 1 | ウェポンケース | 0 |
ハイMPポーション | 1 | ||
普段持たないもの | |||
フェガロ鉱石 | |||
小道具入れ | グリモア | (1) | |
キャップライト | (1) | 死者払いの水 | (1) |
耐毒符 | (1) | バーストルビー | (1) |
豊穣の花冠 | (1) | シーフズツール | (1) |
緑色バンダナ | (1) | ||
赤色バンダナ | (1) | ||
ウェポンケース | 所持金 | ||
ブーストロッド | (5) | 10103G |
メモ: |