キャラクター名 | シノン=ケルモース |
| ||||||||||
プレイヤー名 | せりすにん | 年齢 | ||||||||||
メインクラス | プリースト | 19だってば | ||||||||||
サポートクラス | ウォーリア | 性別 | ||||||||||
種族 | ヴァーナ・おおかみ(いぬ) | おんな | ||||||||||
キャラクターレベル |
17 | |||||||||||
キャラクターの外見 | ||||||||||||
身長 | 1507 | 髪の色 | 青系統 | |||||||||
瞳の色 | 黄金 | 肌の色 | 白っぽいが日焼けしてることも | |||||||||
ライフパス | ||||||||||||
出自 | 容姿端麗 | 境遇 | 組織 | 運命 | 真理 | |||||||
特徴 | 天上の美 | 効果 | リアクション+5。1シナリオに1回 | |||||||||
HP | MP | フェイト | ||||||||||
所属ギルド | ||||||||||||
84 | 117 | 5 | ギルドマスター名 | らびり | ||||||||
ギルド名 | サンクタ=ループス |
能力基本値 | 能力ボーナス | クラス修正 | その他修正 | 能力値 | ||
メインクラス | サポートクラス | |||||
筋力 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
敏捷 | 28 | 9 | 1 | 10 | ||
知力 | 19 | 6 | 1 | 7 | ||
感知 | 22 | 7 | 7 | |||
精神 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
幸運 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 |
装備品 | 重量 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | 射程 | 備考 | |
右手 | 三徳包丁 | 3 | 0 | 3 | 至近 | 装備して動物を死亡させればにくを得る。Lv2 | ||||
左手 | ダンシングナイフ | 2 | 0 | 0 | 至近 | 回避判定+2。Lv5。MI | ||||
┗ | ||||||||||
頭部 |
幸せのサークレット |
2 | 3 | 幸運+1。Lv3 | ||||||
胴部 | クルセイダーガーブ | 4 | -1 | 8 | 2 | ヒール・プロテクション効果+2。Lv10。アコライト。MI | ||||
補助防具 | 護りの指輪 | 1 | 1 | 3 | Lv1。MI | |||||
装身具 | 高位聖印 | 1 | ヒール効果+3。Lv2。アコライト | |||||||
合計 | 重量は武器/防具 |
5/8 |
3 | 0 | 14 | 2 |
戦闘 | 能力値 | 命中修正 | 攻撃力 | 回避修正 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 行動修正 | スキル | その他 | 合計(ダイス数) |
命中判定 (【器用】) | 4 | 0 | 4(2D) | |||||||
攻撃力 | 3 | 3(2D) | ||||||||
回避判定 (【敏捷】) | 10 | +0 | +2 | 13(2D) | ||||||
物理防御力 | 14 | 14 | ||||||||
魔法防御力 (【精神】) | 6 | 2 | 8 | |||||||
行動値(【敏捷】+【感知】) | 10+7 | 17 | ||||||||
移動力 | 27m(封鎖されない) |
コネクション | 関係 | コネクション | 関係 | コネクション | 関係 |
特殊な判定 | 能力値 | スキル | その他 | 合計 |
トラップ探知※ (【感知】) | 不可 | |||
トラップ解除 (【器用】) | 4 | 2d6+4 | ||
危険感知 (【感知】) | 7 | 2d6+7 | ||
エネミー識別 (【知力】) |
7 |
+10 | 2d6+17 | |
アイテム鑑定 (【知力】) | 7 | 2d6+7 | ||
魔術判定※ (【知力】) | 7 | 3d6+7 | ||
呪歌判定※ (【精神】) | 不可 | |||
錬金術判定※ (【器用】) | 不可 | |||
※のついている判定はスキルを取得していないと行なうことができない。 |
スキル | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 | 参照 |
種族スキル | ||||||||
オーバーパス | - | パッシヴ | - | - | - | - | 封鎖されない。移動力+5m | P |
アコライトスキル | ||||||||
ヒール | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 3 | 10d6+7+10+5(修正済)HP回復。AM | P |
プロテクション | 3 | DR直後 | 自動 | 単体 | 20m | 3 | HPダメージ3d6+20(修正済)減少。M | P |
レイズ | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 至近 | 10 | 戦闘不能をHP1、行動済で回復。M | P |
インヴォーク | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 6 | シーン中回避判定ダイス+1個。M | P |
ヘイスト | 1 | セットアップ | 魔術 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド中行動値+1d6+10。《スロー》と相殺。M | P |
ブレッシング | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 至近 |
6 |
あらゆる判定にダイス+1コ。効果は1ラウンド。M | P |
キュア | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m |
2 |
バッドステータスを1つ回復させる。M | |
テレポート | 1 | メジャー | 魔術 | 範囲選択 | 至近 | 5 | 瞬間移動する。M | |
プリーストスキル | ||||||||
ヴィジテイション | 5 | DR直前 | 魔術 | 単体 | 20m | 12 | 自分以外のダメージロール+22(修正済)。M | |
スピリチュアルウェポン | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 2 | 武器攻撃のダメージ+10。シナリオ2回。M | |
トランセンド | 1 | 効果参照 | 自動 | 単体 | 20m | 10 | 自分以外の判定の直後に使用。その判定の達成値+2。1回の判定に1回まで1シーンに2回まで。M | |
ハイプロテクション | 1 | パッシヴ | 自動 | 自身 | - | - | プロテクション効果+8 | |
グッドラック | 1 | 効果参照 | 自動 | 効果参照 | 20m | 8 | ドロップ結果+2 | |
ラース | 1 | パッシヴ | 自動 | 自身 | - | - | ヴィジテイションの対象制限をなくしさらに効果+2 | |
セイントブレッシング | 1 | パッシヴ | 自動 | 自身 | - | - | 《ブレッシング》をセットアップにも使え、このとき行動済にならない | |
パトロナイズ | 1 | 効果参照 | 魔術 | 効果参照 | 20m | 20 | 特定の攻撃に対して対決で勝利するとこれを無効化する。ラウンド1回 | |
ダンサースキル | ||||||||
ダンシングヒーロー(封) | 1 | 判定前 | 自動 | 自身 | - | - | 判定のダイス+1。シナリオ10回。A | P |
パフォーマンス | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | プリプレイに3d6Gもらえる | P |
エフェクトスキップ | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | トラップによる判定ダイス減少効果を受けない | |
エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動 | 単体 | 20m | 10 | メインプロセスを行わせる。1シナリオ1回 | |
アーマーチェンジ | 1 | 効果参照 | 自動 | 自身 | - | 4 | マイナー前に防具を交換できる | |
セージスキル | ||||||||
エンサイクロペディア(封) | 1 | セットアップ | 知力 | 単体 | 20m | 3 | エネミー識別を+10で行う。A | P |
エフィシエント | 5 | パッシヴ | - | 自身 | - | - | 魔術効果+10 | P |
メイジスキル | ||||||||
マジックフォージ(封) | 1 | DR直前 | 自動 | 自身 | - | - | 魔術のダメージ+10d6。シナリオ1回。A | |
マジックブラスト | 1 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 4 | 対象:単体の魔術を範囲(選択)に | |
エアリアルウェポン | 1 | メジャー | 魔術 | 単体 | 20m | 5 | 武器攻撃を〈風〉属性の魔法ダメージに。M | |
コンセントレイション | 1 | パッシヴ | 自動 | 自身 | - | - | 魔術判定のダイス+1コ | |
ウォーリアスキル | ||||||||
ボルテクスアタック | 1 | DR直前 | 自動 | 自身 | - | - | 白兵攻撃のダメージ+10d6。シナリオ1回。A | |
パリィ | 2 | マイナー | 自動 | 自身 | - | 2 | 回避判定+4。メジャーの判定ダイス−1コ |
A=自動取得 M=魔術
所持金 | 借り入れ | 貸し出し | 預金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108880 |
G | 0 | G | 0 | G | 0 | G |
所持品 | (重量) | 所持可能重量 | [8] | ||||
手提げバッグ | 0 | 炎犬の首輪(100G) | 1 | 調理器具 | 3 | 0 | |
特殊なアイテムとしてバックパック ベルトポーチ 手提げバッグ 小道具いれ ラクダを所持 | 重量合計 | 4 |
異次元バッグ | (重量) | 積載量 | [10] | ||||
MPポーション |
1 |
ハイMPポーションx2 | 2 | キャップライト | 1 | 暗視ゴーグル | 1 |
万能薬 | 1 | ||||||
重量合計 | 5 |
ベルトポーチ | (重量) | 積載量 | [2] | ||||
野営セット | 2 | 重量合計 | 2 |
手提げバッグ | (重量) | 積載量 | [3] | ||||
重量合計 |
0 |
ウェポンケース | (重量) | 積載量 | 武器一つ | ||||
重量合計 |
小道具入れ | (重量) | 積載量 | [5] | ※ただし重量1の道具のみ入れられる | |||
火打ち金 | 1 | ロープ | 1 | 筆記用具 | 1 | ||
チョーク | 1 | 重量合計 | 4(5) |
ラクダ | (重量) | 積載量 | [20] | 乗物。移動力+5m | |||
重量合計 | 0 |
物置 | (重量) | ||||||
長い棒 | 3 | クロスアーマー | 4 | 聖印 | 1 | 花の種(10G) | 1 |
すごいほね(100G) | 1 | ほね(5G) | 1 | 囮餌(毒)x2 | 2 | バックラー | 2 |
ヤマネコ印のライトメイス | 5 | ビレッタ | 2 | 知識の書 | 1 | ライトクロスボウ | 5 |
魔力の結晶(2000G) | 1 | バックパック | 0 |
メモ: アコライトのみで冒険。 P.S. く さ な ぎ |